ดาวจรเทียบดวงกำเนิด (Transits)
ดวงรายราศีบอกภาพรวมของคนทั้งราศี แต่ดาวจรเทียบดวงกำเนิดบอกว่าดาวบนฟ้าตอนนี้กระทบดาวดวงไหนในดวงของคุณ พร้อมช่วงเวลาที่มีผลใน 12 เดือนข้างหน้า
ดาวจรแต่ละดวงหมายถึงอะไร
| ดาวจร | มุมดี (ตรีโกณ เล็งหกสิบ) | มุมตึง (ตั้งฉาก เล็ง) | กุมกัน |
|---|---|---|---|
| พฤหัสบดีจร | โอกาสและความช่วยเหลือเข้ามาง่าย เหมาะขยายงาน เรียนต่อ หรือเริ่มสิ่งใหม่ | อยากได้มากเกินตัว ระวังใช้จ่ายเกินหรือรับปากเกินกำลัง | ช่วงเติบโตและโชคดีของเรื่องนี้ เปิดประตูใหม่ |
| เสาร์จร | ความพยายามเริ่มเห็นผล เหมาะวางรากฐานระยะยาว | แรงกดดัน งานหนัก หรือความล่าช้า ทดสอบความอดทน | ช่วงรับผิดชอบเรื่องนี้เต็มที่ สิ่งที่ไม่มั่นคงจะถูกทดสอบ |
| ยูเรนัสจร | ความเปลี่ยนแปลงที่ดีแบบไม่คาดคิด ไอเดียใหม่ อิสระมากขึ้น | เรื่องพลิกผันกะทันหัน อยากหลุดจากกรอบเดิม | ชีวิตเรื่องนี้เปลี่ยนรูปแบบอย่างชัดเจน |
| เนปจูนจร | แรงบันดาลใจ ความเมตตา และเรื่องจิตใจเด่น | สับสน มองไม่ชัด ระวังถูกหลอกหรือหลอกตัวเอง | อุดมคติใหม่ เส้นแบ่งของเรื่องนี้เลือนลง |
| พลูโตจร | พลังเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แข็งแกร่งขึ้น | ต้องปล่อยสิ่งเก่า อำนาจและการควบคุมเป็นประเด็น | การเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งแบบเกิดใหม่ |
ดาวจรคำนวณแบบราศีสากล (tropical) ให้ตรงกับดวงกำเนิดแบบสากล มุมที่นับคือคลาดไม่เกิน 1.5 องศาสำหรับดาวช้า และ 2 องศาสำหรับดาวเร็ว อยากดูดาวย้ายแบบไทยตามราศีเกิดไปที่ ดวงรายสัปดาห์ หรือ ดาวย้าย 2570
ดาวจรเป็นความเชื่อทางโหราศาสตร์ ใช้วางแผนจังหวะชีวิต ไม่ใช่คำพยากรณ์ที่แน่นอน